瑞星股份(836717)龙虎榜数据(07-05)|世界热讯
2023-07-05
东方财富Choice数据 2023-07-05 21:44:47
【资料图】
北交所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,瑞星股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。瑞星股份当日收报4.92元,涨跌幅3.80%,换手率24.89%,成交额3485.92万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 开源证券长安路营业部 | 203.58 | 17.36 | 186.22 |
2 | 方正证券温州小南路营业部 | 129.21 | 0 | 129.21 |
3 | 万联证券广州白云分公司 | 117.55 | 0.1 | 117.45 |
4 | 国信证券福州五一中路营业部 | 97.27 | 2.59 | 94.68 |
5 | 国元证券合肥寿春路第一营业部 | 80.31 | 0 | 80.31 |
合计 | - | 627.92 | 20.05 | 607.87 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 8.71 | 126.95 | -118.24 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 76.25 | 94.63 | -18.37 |
3 | 中信证券嘉兴分公司 | 0.1 | 57.7 | -57.6 |
4 | 国泰君安证券苏州狮山路营业部 | 0 | 56.96 | -56.96 |
5 | 华泰证券长春自由大路营业部 | 0.59 | 55.57 | -54.98 |
合计 | - | 85.65 | 391.81 | -306.15 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。